图雅诺业务涵盖日系欧系中VAN至大VAN全系产品,产品资源最丰富,是目前国内VAN类产品最全的企业,下设图雅诺、福田风景两大产品品牌。为用户提供全面、高效、专业的360°定制客运班线解决方案。
图雅诺生产基地——北汽福田山东多功能汽车厂位于潍坊市国家高新技术产业开发区,总投资72.1亿元,总用地2000亩,总建筑面积48万平方米,是集整车与零部件一体的制造基地,是集生产、研发的综合性基地,是在国内最大、最先进的VAN类生产基地。
图雅诺是福田汽车德国斯图加特研发中心,以德国造车标准,为用户打造的具有高颜值、大空间、高安全的多功能德系大VAN。图雅诺目标市场主要满足城市客用市场、城市物流配送、各行业专用类改装市场。
福田图雅诺以匠心精品力担国之大器,圆满完成世界反法西斯胜利70周年阅兵、2016杭州G20峰会、2017中国“一带一路”国际合作高峰论坛、2017国际清洁能源·创新使命峰会、2017阿斯卡纳世博会等国家事件各国元首接待任务!卓越荣誉: 荣获 “2017年度中国汽车总评榜年度公商务车大奖”。

图雅诺客车五大优势
优势一:外型美观
1.图雅诺采用欧洲主流大VAN技术路线,源自德国的技术标准,集德系奔驰Sprinter和福特Transit优点于一身。以卓越安全、驾乘舒适、强劲动力满足商务接待、旅游客运、通勤班车等多种用途需求。


优势二:驾乘舒适
1.图雅诺前悬架采用带稳定杆和高强度副车架的麦佛逊独立悬架+后悬架变截面结构两片簧。提高了车辆的稳定性和平顺性,舒适度更优。
2.高效空调+室内流场设计,制冷效果更快;
3.空间灵活多变,拥有短轴、中轴、长轴三种车身,可满足9-17座的座椅布局。


优势三:卓越安全
1.车身按“前后柔、中间刚”的设计理念,变截面弯曲纵梁前部吸能设计,可引导式前部压溃区,双路前部防撞梁座舱采用高强度结构,保证乘员安全性。
2.整车核心部位采用高强度钢板,比例41.5%(目前产品0%)。车身刚度提高一倍以上,整车碰撞、顶压、翻滚均满足最新欧盟ECE标准。
3.匹配ESC、胎压监测、乘客安全带佩戴提醒装置、无内胎子午线胎、自动破窗、车道偏离、AEBS装置等安全配置。

优势四:动力强劲
匹配先进绿色轻型柴油动力,欧洲技术康明斯柴油发动机,功率可达130kw,发动机后处理路线采用DPF技术路线(高温氧化),技术行业领先,兼备格特拉克6MT变速箱,动力更加强劲,让你随心所欲享受激情驾驭。康明斯ISF2.8发动机+格特拉克变速箱。

优势五:超长质保
整车保修期限:3年或6万公里(以先到为准)。
福田图雅诺客运车型参数(7-17座)
车型名称 | 短轴平顶 | 短轴中顶 | 长轴中顶 | 加长轴中顶 | 加长轴高顶 | 加长轴高顶 |
客运等级 | 小型中级 | 小型中/高级 | 小型高级 |
基 础 参 数 | 座位数 | 9 | 9 | 9/13/14 | 13/14/16/17 |
轴距(mm) | 2933 | 3350 | 3750 |
长(mm):无踏步/集成踏步/外挂踏步 | 4923/5015/- | 5590/5685/- | 5990 |
宽(mm) | 2000 | 2090 |
高(mm) | 2198 | 2430 | 2415 | 2640 | 2760 |
发动机型号 | F2.8NS6B177L |
类型 | 国Ⅵ-b排放标准、直列四缸、16气门单顶置凸轮轴、 VGT涡轮增压、电子节气门、高压共轨、缸内直喷 |
排量(ml) | 2780 |
排放 | 国六B |
最大功率(Kw/rpm) | 130/350 |
最大马力(ps/rpm) | 177/3500 |
最大扭矩(N∙m/rpm) | 360/1400-3400 |
变速箱 | 6速手动/自动(选装) |
驱动形式 | 前置后驱 |
后轮胎形式 | 单胎 | 双 胎 |
燃油箱容积 | 80L |
制动系统 | 前盘/后盘 |
前悬挂 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬挂 | 非独立悬架2片板簧 |
轮胎规格 | 215/75R16 | 195/75R16 |
配 置 信 息 | 炫晶灰前脸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬前脸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卤素大灯带LED示宽灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮胎(不含备胎) | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
右侧移门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
集成式后踏板 | Ο | Ο | Ο | - | - | - |
高档米黄色全包内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动前空调暖风+手动后空调暖风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大功率冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3收音机+3.5寸仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5高清触控大屏+收音机+蓝牙 +手机互联+3.5寸液品仪表 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
扬声器数量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
同色电动带转向灯后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6向可调主驾座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排电动窗+主驶一健下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1把遥控折叠遥控钥匙 +1把平板机械钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2把遥控折叠遥控钥匙 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
感速型自动落锁+熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
平推窗(明窗可选) | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
右侧移门电动伸缩踏步 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门180°开启+90°限位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身稳定控制 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
TPMS胎压监控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
倒车影像 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
驾驶座安全气囊+预紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊+预紧安全带 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5高清触控大屏+倒车影像+ESC车身稳定控制+LDWS车道偏离预警 +主副驾驶安全气囊+行驶记录仪 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
MP5高清触控大屏+倒车影像+ESC车身稳定控制+LDWS车道偏离预警+主副驾驶安全气囊+行驶记录仪+AEBS自动紧急制动系统+BSD盲区检测+日间行车灯+自动空调 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
MP5高清触控大屏+倒车影像+ESC车身稳定控制+视频监控系统+全车安全带未系提醒+空气净化器+自动破窗+车内行李架 |
|
|
|
| Ο | Ο
|